
Zekkert
Производитель: Германия
Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?
Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой
Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для Zekkert be3519
Технические характеристики (Produktdetails)
Точные размеры и спецификация детали Zekkert be3519
Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)
Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.
Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)
Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть
🚗 Renault(19 моделей, 169 модификаций)↓
🔹 LOGAN/STEPWAY II (L8_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 седан | 2013–2026 | D4F 732 | 75 л.с. | Седан |
| 1.6 седан | 2014–2026 | K7M 812 | 82 л.с. | Седан |
| 1.6 (L8A9, L8J0) седан | 2014–2026 | K4M 842,K4M 845 | 102 л.с. | Седан |
| 1.5 dCi седан | 2013–2026 | K9K 838 | 84 л.с. | Седан |
| 1.6 седан | 2016–2026 | H4M 438 | 113 л.с. | Седан |
| 1.6 седан | 2013–2026 | K7M 812 | 80 л.с. | Седан |
🔹 LOGAN II универсал (K8_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 универсал | 2013–2026 | K7M 812 | 80 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi универсал | 2013–2026 | K9K 838 | 84 л.с. | Универсал |
🔹 SANDERO/STEPWAY II (B8_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V Наклонная задняя часть | 2013–2026 | D4F 732,D4F 734 | 73 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 Наклонная задняя часть | 2013–2026 | K7M 812 | 80 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 Наклонная задняя часть | 2013–2026 | K7M 812 | 82 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 Наклонная задняя часть | 2013–2026 | K7M 812 | 83 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 (B8JA) Наклонная задняя часть | 2016–2026 | H4M 429,H4M 438 | 113 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 16V Наклонная задняя часть | 2015–2026 | D4F 732 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 16V Наклонная задняя часть | 2014–2026 | — | 102 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (B8AL) Наклонная задняя часть | 2017–2026 | K9K 612 | 90 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 SCÉNIC II (JM0/1_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) вэн | 2003–2006 | F9Q 812 | 120 л.с. | Вэн |
| 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) вэн | 2003–2009 | F4R 770,F4R 771 | 135 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JM0F) вэн | 2003–2006 | K9K 722 | 82 л.с. | Вэн |
| 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) вэн | 2003–2006 | K4M 761,K4M 782 | 113 л.с. | Вэн |
| 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) вэн | 2003–2008 | K4J 730,K4J 740 | 98 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) вэн | 2003–2005 | K9K 728,K9K 729 | 101 л.с. | Вэн |
| 2.0 16V Turbo (JM0W) вэн | 2004–2008 | F4R 776 | 163 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JM1F) вэн | 2005–2008 | K9K 724 | 86 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JM1E, JM16) вэн | 2005–2008 | K9K 732,K9K 734 | 106 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JM14) вэн | 2005–2008 | F9Q 804,F9Q 816,F9Q 818,F9Q J 803 | 131 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JM15) вэн | 2005–2008 | F9Q 804 | 110 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JM1K) вэн | 2005–2008 | M9R 700,M9R 721,M9R 722 | 150 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JM16) вэн | 2007–2008 | K9K 728,K9K 734 | 103 л.с. | Вэн |
| 1.6 16V (JM1R) вэн | 2005–2008 | K4M 766,K4M 812,K4M 813 | 112 л.с. | Вэн |
| 1.9 D вэн | 2006–2008 | F9Q 812,F9Q J 803 | 116 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi вэн | 2003–2008 | F9Q 804 | 125 л.с. | Вэн |
🔹 GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 вэн | 2004–2006 | K4M 761,K4M 782 | 113 л.с. | Вэн |
| 2.0 вэн | 2004–2009 | F4R 770,F4R 771 | 135 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) вэн | 2004–2008 | K9K 728 | 101 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) вэн | 2004–2006 | F9Q 812 | 120 л.с. | Вэн |
| 2.0 вэн | 2004–2009 | F4R 776 | 163 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JM15) вэн | 2005–2008 | F9Q E 804 | 110 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JM14) вэн | 2004–2008 | F9Q 816,F9Q 818,F9Q EE 804,F9Q J 803 | 131 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JM1K) вэн | 2005–2008 | M9R 700,M9R 721,M9R 722 | 150 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi вэн | 2005–2009 | F9Q 803,F9Q 804,F9Q 812 | 116 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi вэн | 2006–2008 | K9K 734 | 103 л.с. | Вэн |
🔹 SCÉNIC III VAN (JZ0/1_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) Автофургон / микроавтобус | 2013–2026 | K4M 858 | 110 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12, JZ2A) Автофургон / микроавтобус | 2013–2026 | R9M 402 | 131 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) вэн | 2009–2016 | K9K 636,K9K 836,K9K 837 | 110 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JZ0A) вэн | 2009–2016 | K9K 830 | 86 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) вэн | 2010–2016 | K9K 846 | 95 л.с. | Вэн |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) вэн | 2011–2016 | R9M 402,R9M 404,R9M 414 | 130 л.с. | Вэн |
| 1.4 16V (JZ0F) вэн | 2009–2016 | H4J 700 | 131 л.с. | Вэн |
| 1.6 16V (JZ0U) вэн | 2009–2016 | K4M 858 | 109 л.с. | Вэн |
| 2.0 16V (JZ0G) вэн | 2009–2016 | M4R 711 | 140 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) вэн | 2009–2016 | K9K 832 | 106 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JZ0J, JZ0N, JZ1K, JZ1S) вэн | 2009–2016 | F9Q 870,F9Q 872 | 131 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) вэн | 2009–2016 | M9R 615 | 150 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JZ0L) вэн | 2009–2016 | M9R 610 | 160 л.с. | Вэн |
| 1.2 TCe (JZ11, JZ28) вэн | 2012–2016 | H5F 400 | 116 л.с. | Вэн |
| 1.2 TCe (JZ16) вэн | 2013–2016 | H5F 404 | 132 л.с. | Вэн |
| 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) вэн | 2009–2016 | K4M 866 | 110 л.с. | Вэн |
| 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) вэн | 2012–2016 | K4M 866 | 107 л.с. | Вэн |
🔹 ESPACE IV (JK0/1_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) вэн | 2002–2026 | F4R 794,F4R 795,F4R 796,F4R 797 | 163 л.с. | Вэн |
| 2.2 dCi (JK0H) вэн | 2002–2006 | G9T 742,G9T 743 | 150 л.с. | Вэн |
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) вэн | 2002–2026 | V4Y 711,V4Y 715 | 241 л.с. | Вэн |
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) вэн | 2002–2006 | P9X 701 | 177 л.с. | Вэн |
| 2.0 (JK09) вэн | 2002–2015 | F4R 792 | 136 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) вэн | 2002–2026 | F9Q 680,F9Q 820,F9Q 826 | 120 л.с. | Вэн |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) вэн | 2005–2026 | F4R 796,F4R 797,F4R 896,F4R 897 | 170 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) вэн | 2006–2026 | M9R 740,M9R 750,M9R 814,M9R 815,M9R 858 | 150 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) вэн | 2006–2026 | M9R 760,M9R 761,M9R 762,M9R 763,M9R 812,M9R 815,M9R 859 | 173 л.с. | Вэн |
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) вэн | 2006–2015 | P9X 715 | 181 л.с. | Вэн |
| 2.2 dCi (JK07) вэн | 2006–2026 | G9T 645 | 139 л.с. | Вэн |
| 1.9 dCi (JK0U) вэн | 2003–2005 | F9Q 820 | 116 л.с. | Вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) вэн | 2006–2026 | M9R 740,M9R 750,M9R 760,M9R 761,M9R 762,M9R 763 | 131 л.с. | Вэн |
| 2.0 (JK0K) вэн | 2002–2015 | F4R 790 | 133 л.с. | Вэн |
| 3.0 dCi вэн | 2005–2026 | P9X 701,P9X 715 | 163 л.с. | Вэн |
🔹 DOKKER
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi Фургон | 2013–2026 | K9K 612 | 90 л.с. | Фургон |
🔹 LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (KT0C, KT0P) универсал | 2008–2015 | V4Y 713 | 238 л.с. | Универсал |
| 2.0 16V (KT0F, KT0W) универсал | 2007–2015 | M4R 704 | 140 л.с. | Универсал |
| 2.0 16V Turbo универсал | 2007–2015 | F4R 811 | 170 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) универсал | 2007–2015 | K9K 780,K9K 782,K9K 846 | 110 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) универсал | 2007–2015 | M9R 742,M9R 744,M9R 802,M9R 814,M9R 854,M9R 858 | 131 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) универсал | 2007–2015 | M9R 742,M9R 744,M9R 802,M9R 805,M9R 808,M9R 814,M9R 845,M9R 854,M9R 858 | 150 л.с. | Универсал |
| 2.0 GT универсал | 2008–2015 | F4R 800 | 204 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) универсал | 2008–2015 | M9R 816,M9R 820,M9R 828 | 178 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) универсал | 2008–2015 | M9R 800,M9R 806,M9R 809,M9R 815,M9R 849,M9R 854,M9R 857,M9R 858 | 173 л.с. | Универсал |
| 1.6 16V (KT0D) универсал | 2007–2015 | K4M 824 | 110 л.с. | Универсал |
| 3.0 dCi (KT03, KT13) универсал | 2008–2015 | V9X 791,V9X 891 | 235 л.с. | Универсал |
| 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) универсал | 2007–2015 | M4R 704,M4R 726 | 140 л.с. | Универсал |
🔹 LAGUNA купе (DT0/1)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 dCi купе | 2012–2015 | V9X 891 | 241 л.с. | Купе |
| 3.0 dCi (DT03) купе | 2008–2015 | V9X 791,V9X 891 | 235 л.с. | Купе |
| 2.0 16V Turbo купе | 2008–2015 | F4R 811,F4Rt 811 | 170 л.с. | Купе |
| 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) купе | 2008–2015 | M9R 800,M9R 806,M9R 809,M9R 815,M9R 849,M9R 854,M9R 857 | 173 л.с. | Купе |
| 3.5 V6 (DT0P) купе | 2008–2015 | V4Y 713 | 238 л.с. | Купе |
| 2.0 GT купе | 2008–2015 | F4R 800 | 204 л.с. | Купе |
| 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... купе | 2008–2015 | M9R 744,M9R 748,M9R 754,M9R 802,M9R 805,M9R 808,M9R 814,M9R 845,M9R 854,M9R 858 | 150 л.с. | Купе |
| 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) купе | 2008–2015 | M9R 816,M9R 820,M9R 828 | 178 л.с. | Купе |
| 1.5 dCi купе | 2012–2015 | K9K 846 | 110 л.с. | Купе |
🔹 MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 Наклонная задняя часть | 2010–2026 | K9K 770 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi 90 Наклонная задняя часть | 2010–2026 | K9K 750,K9K 770 | 88 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 Наклонная задняя часть | 2011–2026 | D4F 786 | 103 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | D4F 740 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 (JP0L, JP0V) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K4M 794 | 88 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K4M 790,K4M 791,K4M 800,K4M 801 | 112 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K9K 768 | 68 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K9K 760,K9K 766 | 86 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.4 (JP01, JP0J) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K4J 770,K4J 780 | 98 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) Наклонная задняя часть | 2005–2026 | K9K 764 | 106 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) Наклонная задняя часть | 2005–2026 | D4F 740 | 65 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 16V (JP0W) Наклонная задняя часть | 2007–2026 | D4F 784 | 101 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (JP02) Наклонная задняя часть | 2007–2026 | K9K 772 | 103 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 (JP0S) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | D4F 764 | 78 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K9K 752,K9K 768 | 65 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 16V Hi-Flex Наклонная задняя часть | 2008–2026 | D4F 740 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) Наклонная задняя часть | 2004–2026 | K9K 750 | 82 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 TWINGO II (CN0_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 Наклонная задняя часть | 2010–2026 | K9K 820 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi 90 Наклонная задняя часть | 2010–2026 | K9K 820 | 86 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 TCe 100 (CN0P) Наклонная задняя часть | 2011–2026 | D4F 780,D4F 782 | 102 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) Наклонная задняя часть | 2007–2014 | D4F 780,D4F 782 | 100 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 (CN0D) Наклонная задняя часть | 2007–2014 | D7F 800 | 58 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) Наклонная задняя часть | 2007–2026 | D4F 772 | 76 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (CN0E) Наклонная задняя часть | 2007–2014 | K9K 740 | 64 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) Наклонная задняя часть | 2008–2014 | K4M 854 | 133 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi (CN0U) Наклонная задняя часть | 2008–2014 | K9K 718 | 84 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 16V (CN04, CN0B) Наклонная задняя часть | 2007–2014 | D4F 764,D4F 770,D4F 772 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 16V Наклонная задняя часть | 2008–2026 | D4F 764 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) универсал | 2009–2015 | K9K 832,K9K 836,K9K 846 | 106 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi (KZ0Y) универсал | 2010–2015 | M9R 615 | 150 л.с. | Универсал |
| 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) универсал | 2011–2015 | R9M 402,R9M 404,R9M 414 | 130 л.с. | Универсал |
| 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) универсал | 2012–2015 | H5F 400,H5F 408 | 116 л.с. | Универсал |
| 1.6 16V (KZ0H) универсал | 2009–2015 | K4M 848 | 101 л.с. | Универсал |
| 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) универсал | 2009–2015 | K4M 858,K4M 866 | 110 л.с. | Универсал |
| 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) универсал | 2009–2015 | M4R 711,M4R 713 | 140 л.с. | Универсал |
| 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) универсал | 2009–2015 | H4J 700 | 130 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) универсал | 2009–2015 | K9K 834 | 90 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... универсал | 2009–2015 | K9K 636,K9K 836,K9K 837,K9K 846 | 110 л.с. | Универсал |
| 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) универсал | 2009–2015 | F9Q 870,F9Q 872 | 131 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi (KZ0L) универсал | 2009–2015 | M9R 610 | 160 л.с. | Универсал |
| 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) универсал | 2008–2015 | F4R 870,F4R 872 | 180 л.с. | Универсал |
| 1.6 BiFuel (KZ03) универсал | 2008–2015 | K4M 866 | 110 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi универсал | 2009–2015 | K9K 830 | 86 л.с. | Универсал |
| 2.0 dCi универсал | 2012–2015 | M9R 610 | 163 л.с. | Универсал |
| 1.2 TCe (KZ16, KZ28) универсал | 2013–2016 | H5F 404,H5F 405,H5F 412 | 132 л.с. | Универсал |
| 2.0 TCe универсал | 2012–2016 | F4R 874 | 220 л.с. | Универсал |
| 2.0 TCe универсал | 2012–2015 | F4R 872 | 190 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) универсал | 2013–2015 | K9K 846 | 95 л.с. | Универсал |
🔹 MEGANE CC (EZ0/1_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) Кабриолет | 2010–2015 | K4M 858 | 110 л.с. | Кабриолет |
| 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Кабриолет | 2010–2015 | M4R 711,M4R 713 | 140 л.с. | Кабриолет |
| 2.0 TCe (EZ1T) Кабриолет | 2010–2015 | F4R 870,F4R 872 | 180 л.с. | Кабриолет |
| 1.6 dCi (EZ00) Кабриолет | 2011–2015 | R9M 402 | 130 л.с. | Кабриолет |
| 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) Кабриолет | 2010–2015 | H4J 700 | 131 л.с. | Кабриолет |
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) Кабриолет | 2010–2015 | K9K 837 | 110 л.с. | Кабриолет |
| 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) Кабриолет | 2010–2015 | F9Q 870 | 131 л.с. | Кабриолет |
| 2.0 dCi (EZ0L) Кабриолет | 2010–2015 | M9R 610 | 160 л.с. | Кабриолет |
| 1.2 TCe (EZ16) Кабриолет | 2013–2015 | H5F 404 | 132 л.с. | Кабриолет |
🔹 LOGAN EXPRESS (US_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Фургон/универсал | 2007–2026 | K7M 710 | 87 л.с. | Фургон |
| 1.5 dCi Фургон/универсал | 2007–2026 | K9K 792 | 68 л.с. | Фургон |
🔹 DUSTER (HS_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 SUV | 2012–2026 | F4R 400,F4R 402,F4R 410 | 135 л.с. | Suv |
| 2.0 SUV | 2012–2026 | F4R 403,F4R 405 | 133 л.с. | Suv |
| 2.0 4x4 SUV | 2011–2026 | F4R 402,F4R 403 | 142 л.с. | Suv |
| 1.6 16V SUV | 2015–2026 | H4M 438 | 114 л.с. | Suv |
| 1.6 16V 4x4 SUV | 2015–2026 | H4M 430 | 114 л.с. | Suv |
| 1.5 dCi 4x4 SUV | 2011–2026 | K9K 884 | 90 л.с. | Suv |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMD) SUV | 2013–2018 | K9K 856,K9K 858 | 109 л.с. | Suv |
| 1.6 16V 4x4 SUV | 2011–2015 | K4M 490,K4M 606,K4M 646,K4M 690 | 102 л.с. | Suv |
| 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) SUV | 2011–2015 | F4R 400,F4R 402,F4R 410 | 137 л.с. | Suv |
| 1.6 16V (HSAT) SUV | 2011–2015 | K4M 616 | 102 л.с. | Suv |
🔹 CLIO III Фургон/хетчбэк (SB_, SR_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi Фургон/хетчбэк | 2005–2007 | K9K 764 | 106 л.с. | Фургон |
| 1.5 dCi Фургон/хетчбэк | 2005–2010 | K9K 766 | 86 л.с. | Фургон |
🔹 CLIO I Фургон/хетчбэк (S57_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Фургон/хетчбэк | 1991–1998 | F8Q 730,F8Q 732 | 65 л.с. | Фургон |
| 1.9 RND Фургон/хетчбэк | 1996–1998 | F8Q 678 | 54 л.с. | Фургон |
🚗 Dacia(7 моделей, 70 модификаций)↓
🔹 SANDERO II
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Наклонная задняя часть | 2012–2026 | K9K 612,K9K 626,K9K 838,K9K 872 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 Наклонная задняя часть | 2012–2026 | D4F 732 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 LPG Наклонная задняя часть | 2012–2026 | D4F 734 | 75 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) Наклонная задняя часть | 2012–2026 | H4B 400 | 90 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 dCi Наклонная задняя часть | 2012–2026 | K9K 612,K9K 626 | 90 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.2 Наклонная задняя часть | 2015–2026 | D4F 732 | 73 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| TCe 90 LPG (B8M1) Наклонная задняя часть | 2015–2026 | H4B 410 | 90 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) Наклонная задняя часть | 2018–2026 | K9K 872 | 95 л.с. | Хэтчбек / Седан |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) Наклонная задняя часть | 2016–2026 | B4D 400,B4D 401 | 73 л.с. | Хэтчбек / Седан |
🔹 LOGAN II
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG седан | 2012–2026 | D4F 734 | 75 л.с. | Седан |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) седан | 2012–2026 | H4B 400,H4B 408 | 90 л.с. | Седан |
| 1.2 седан | 2012–2026 | D4F 732 | 75 л.с. | Седан |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 седан | 2012–2026 | K9K 612,K9K 626,K9K 872 | 75 л.с. | Седан |
| 1.5 dCi седан | 2012–2026 | K9K 612,K9K 626 | 90 л.с. | Седан |
| 1.6 16V седан | 2013–2026 | K4M 842 | 105 л.с. | Седан |
| 1.5 dCi седан | 2013–2026 | K9K 830,K9K 838 | 84 л.с. | Седан |
| 1.2 седан | 2015–2026 | — | 73 л.с. | Седан |
| 1.0 SCe 75 седан | 2017–2026 | B4D 400,B4D 401 | 73 л.с. | Седан |
🔹 LOGAN MCV II
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi универсал | 2013–2026 | K9K 612,K9K 626 | 75 л.с. | Универсал |
| 1.2 универсал | 2013–2026 | D4F 732 | 75 л.с. | Универсал |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) универсал | 2013–2026 | H4B 400,H4B 408 | 90 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi универсал | 2013–2026 | K9K 612,K9K 626 | 90 л.с. | Универсал |
| 1.2 LPG универсал | 2013–2026 | D4F 734 | 75 л.с. | Универсал |
| 1.5 dCi универсал | 2013–2026 | K9K 830,K9K 838 | 84 л.с. | Универсал |
| 1.2 универсал | 2015–2026 | D4F 732 | 73 л.с. | Универсал |
| TCe 90 LPG универсал | 2015–2026 | H4B 405,H4B 410 | 90 л.с. | Универсал |
| 1.0 SCe 75 универсал | 2016–2026 | B4D 400,B4D 401 | 73 л.с. | Универсал |
| 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) универсал | 2018–2026 | K9K 872 | 95 л.с. | Универсал |
🔹 LODGY (JS_)
| Модификация | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 вэн | 2012–2026 | K7M 812,K7M 828 | 83 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi вэн | 2012–2026 | K9K 612,K9K 626 | 90 л.с. | Вэн |
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) вэн | 2012–2026 | H5F 402,H5F 408 | 115 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) вэн | 2013–2026 | K9K 846 | 107 л.с. | Вэн |
| 1.6 LPG вэн | 2013–2026 | K7M 812,K7M 828 | 83 л.с. | Вэн |
| 1.6 LPG (JSAV) вэн | 2015–2026 | H4M 740 | 102 л.с. | Вэн |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) вэн | 2015–2026 | H4M 740 | 102 л.с. | Вэн |
| 1.5 dCi вэн | 2015–2026 | K9K 666,K9K 846 | 109 л.с. | Вэн |
| 1.6 LPG вэн | 2018–2026 | H4M 740 | 109 л.с. | Вэн |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) вэн | 2018–2026 | K9K 872 | 116 л.с. | Вэн |
