Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
HELLA 6PX358141821 Датчик, система помощи при парковке
HELL

HELLA

Производитель: Германия

Все детали бренда →
HELLA•Арт: 6PX358141821•EAN: 04082300826777

Датчик, система помощи при парковке

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
🚗

Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?

Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой

HELLA 6PX358141821
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для HELLA 6PX358141821

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажСпереди и сзади

Технические характеристики (Produktdetails)

Точные размеры и спецификация детали HELLA 6PX358141821

Производитель:HELLA
Номер артикула:6PX358141821
EAN-код:04082300826777
Состояние:Новый
Сторона установки:Спереди и сзади
Форма:согнутый
Тип сборки:вставлено в
Количество втычных контактов:3
Хим. Свойство:обладающий способностью еще раз покрывать лаком
Для кода специального оснащения:668,475,416
Цвет штекера:черный
Форма стержня:круглый
Сторона установки:Спереди и сзади
Диаметр:15.5 мм
Тип датчика:Ультразвуковой датчик
Количество коннекторов:3

Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 156
🚗 BMW(10 моделей, 140 модификаций)
↓

🔹 7 (F01, F02, F03, F04)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
ActiveHybrid 7 седан2010–2012N63 B44 A465 л.с.Седан
740 d xDrive седан2010–2012N57 D30 B306 л.с.Седан
730 i, Li седан2009–2015N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF258 л.с.Седан
740 i, Li седан2008–2012N54 B30 A326 л.с.Седан
750 i, Li седан2008–2012N63 B44 A408 л.с.Седан
730 d седан2008–2012N57 D30 A245 л.с.Седан
750 i, Li xDrive седан2009–2012N63 B44 A408 л.с.Седан
760 i, Li седан2009–2015N74 B60 A544 л.с.Седан
740 d седан2009–2012N57 D30 B306 л.с.Седан
740 i, Li седан2012–2015N55 B30 A320 л.с.Седан
730 d седан2012–2015N57 D30 A258 л.с.Седан
730 d xDrive седан2011–2015N57 D30 A258 л.с.Седан
740 d седан2012–2015N57 D30 B313 л.с.Седан
740 d xDrive седан2012–2015N57 D30 B313 л.с.Седан
750 d xDrive седан2012–2015N57 D30 C381 л.с.Седан
ActiveHybrid 7 седан2012–2015N55 B30 A354 л.с.Седан
750 i, Li седан2012–2015N63 B44 B449 л.с.Седан
750 i, Li xDrive седан2012–2015N63 B44 B449 л.с.Седан
740 i, Li xDrive седан2012–2015N55 B30 A320 л.с.Седан
730 d xDrive седан2011–2015N57 D30 A211 л.с.Седан

🔹 5 Touring (F11)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
M 550 d xDrive универсал2012–2017N57 D30 C381 л.с.Универсал
520 i универсал2010–2017N20 B20 A,N20 B20 B184 л.с.Универсал
528 i универсал2011–2017N20 B20 A245 л.с.Универсал
528 i xDrive универсал2011–2017N20 B20 A245 л.с.Универсал
530 i универсал2011–2013N53 B30 A272 л.с.Универсал
550 i универсал2010–2013N63 B44 A408 л.с.Универсал
525 d универсал2011–2017N47 D20 D218 л.с.Универсал
525 d xDrive универсал2013–2017N47 D20 D218 л.с.Универсал
530 d универсал2011–2017N57 D30 A258 л.с.Универсал
530 d xDrive универсал2011–2017N57 D30 A258 л.с.Универсал
535 d универсал2011–2017N57 D30 B313 л.с.Универсал
535 d xDrive универсал2011–2017N57 D30 B313 л.с.Универсал
535 i xDrive универсал2011–2017N55 B30 A306 л.с.Универсал
523 i универсал2009–2011N53 B30 A204 л.с.Универсал
528 i универсал2009–2011N53 B30 A258 л.с.Универсал
535 i универсал2010–2017N55 B30 A306 л.с.Универсал
520 d универсал2010–2014N47 D20 C184 л.с.Универсал
525 d универсал2010–2011N57 D30 A204 л.с.Универсал
530 d универсал2010–2011N57 D30 A245 л.с.Универсал
535 d универсал2010–2011N57 D30 B299 л.с.Универсал
523 i универсал2009–2011N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B204 л.с.Универсал
550 i универсал2013–2017N63 B44 B449 л.с.Универсал
520 d xDrive универсал2013–2014N47 D20 C184 л.с.Универсал
518 d универсал2013–2014N47 D20 C143 л.с.Универсал
518 d универсал2014–2017B47 D20 A150 л.с.Универсал
520 d универсал2014–2017B47 D20 A190 л.с.Универсал
520 d xDrive универсал2014–2017B47 D20 A190 л.с.Универсал
535 i универсал2013–2017N55 B30 A326 л.с.Универсал
535 i xDrive универсал2013–2017N55 B30 A326 л.с.Универсал
530 d универсал2011–2017N57 D30 A286 л.с.Универсал
530 d xDrive универсал2011–2017N57 D30 A286 л.с.Универсал
520 d универсал2014–2017B47 D20 A211 л.с.Универсал
520 d xDrive универсал2014–2017B47 D20 A211 л.с.Универсал
520 d универсал2010–2014N47 D20 C200 л.с.Универсал
520 d xDrive универсал2013–2014N47 D20 C200 л.с.Универсал
530 i универсал2010–2013N52 B30 A,N52 B30 AF258 л.с.Универсал

🔹 6 Gran Coupe (F06)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
640 i купе2012–2018N55 B30 A320 л.с.Купе
650 i купе2012–2018N63 B44 B449 л.с.Купе
650 i xDrive купе2012–2018N63 B44 B449 л.с.Купе
640 d купе2012–2018N57 D30 B313 л.с.Купе
640 i xDrive купе2013–2018N55 B30 A320 л.с.Купе
640 d xDrive купе2013–2018N57 D30 B313 л.с.Купе
M6 купе2013–2018S63 B44 B560 л.с.Купе
M6 Competition купе2013–2015S63 B44 B575 л.с.Купе
M6 Competition купе2015–2018S63 B44 B600 л.с.Купе

🔹 X5 (F15, F85)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 50 i SUV2013–2018N63 B44 B449 л.с.Suv
M 50 d SUV2013–2018N57 D30 C381 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2013–2018N57 D30 A258 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2013–2018N55 B30 A306 л.с.Suv
sDrive 25 d SUV2013–2015N47 D20 D218 л.с.Suv
xDrive 25 d SUV2013–2015N47 D20 D218 л.с.Suv
xDrive 40 d SUV2013–2018N57 D30 B313 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2013–2018N55 B30 A326 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2013–2018N57 D30 A277 л.с.Suv
M SUV2014–2018S63 B44 B575 л.с.Suv
sDrive 25 d SUV2015–2018B47 D20 B231 л.с.Suv
xDrive 25 d SUV2015–2018B47 D20 B231 л.с.Suv
xDrive 40e SUV2015–2018N20 B20 A313 л.с.Suv
xDrive 28 i SUV2015–2018N20 B20 A245 л.с.Suv
xDrive 25 d SUV2014–2018N57 D30 A218 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2013–2018N57 D30 A249 л.с.Suv
sDrive 25 d SUV2013–2018B47 D20 B,N47 D20 D211 л.с.Suv
xDrive 25 d SUV2013–2018N47 D20 D211 л.с.Suv

🔹 X6 (F16, F86)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 30 d SUV2014–2019N57 D30 A258 л.с.Suv
xDrive 50 i SUV2014–2019N63 B44 B449 л.с.Suv
M 50 d SUV2014–2019N57 D30 C381 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2014–2019N55 B30 A306 л.с.Suv
xDrive 40 d SUV2014–2019N57 D30 B313 л.с.Suv
M SUV2014–2019S63 B44 B575 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2014–2019N57 D30 A277 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2014–2019N55 B30 A326 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2014–2019N57 D30 A249 л.с.Suv

🔹 X3 (F25)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 28 i SUV2011–2012N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF258 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2011–2017N57 D30 A258 л.с.Suv
xDrive 35 d SUV2011–2017N57 D30 B313 л.с.Suv
xDrive 20 i SUV2011–2017N20 B20 A184 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2010–2017N55 B30 A306 л.с.Suv
xDrive 20 d SUV2010–2014N47 D20 C184 л.с.Suv
xDrive 28 i SUV2012–2017N20 B20 A245 л.с.Suv
sDrive 18 d SUV2012–2014N47 D20 C136 л.с.Suv
sDrive 18 d SUV2012–2014N47 D20 C143 л.с.Suv
xDrive 20 d SUV2010–2017N47 D20 C163 л.с.Suv
sDrive 18 d SUV2014–2017B47 D20 A150 л.с.Suv
xDrive 20 d SUV2014–2017B47 D20 A190 л.с.Suv
sDrive 20 i SUV2014–2017N20 B20 A184 л.с.Suv
sDrive 20 i SUV2014–2017N20 B16 A170 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2011–2016N57 D30 A286 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2011–2017N57 D30 A249 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2016–2017N57 D30 A277 л.с.Suv

🔹 X4 (F26)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 20 i SUV2014–2018N20 B20 A184 л.с.Suv
xDrive 28 i SUV2014–2018N20 B20 A245 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2014–2018N55 B30 A306 л.с.Suv
xDrive 20 d SUV2014–2018B47 D20 A190 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2014–2018N57 D30 A258 л.с.Suv
xDrive 35 d SUV2014–2018N57 D30 B313 л.с.Suv
M 40 i SUV2015–2018N55 B30 A360 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2014–2018N57 D30 A286 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2015–2018N57 D30 A249 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2014–2018N57 D30 A277 л.с.Suv

🔹 X1 Van (F48)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
sDrive 18 i Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2017–2022B38 A15 A140 л.с.Хэтчбек / Седан
sDrive 20 d Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2015–2026B47 C20 A,B47 C20 B190 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 X2 (F39)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
sDrive 20 i SUV2017–2023B42 S20 A,B48 A20 A192 л.с.Suv
xDrive 20 d SUV2017–2023B47 C20 A,B47 C20 B190 л.с.Suv
xDrive 25 d SUV2017–2023B47 C20 B231 л.с.Suv
xDrive 18 d SUV2018–2023B47 C20 B150 л.с.Suv
xDrive 20 d SUV2017–2023B47 C20 B,B47 C20 A163 л.с.Suv
sDrive 18 i SUV2018–2023B38 A15 A140 л.с.Suv
xDrive 20 i SUV2018–2023B48 A20 A192 л.с.Suv
sDrive 18 d SUV2018–2023B47 C20 A,B47 C20 B150 л.с.Suv
sDrive 18 i SUV2018–2026B32 S15 A,B38 A15 A136 л.с.Suv
sDrive 18 d SUV2018–2023B47 C20 A,B47 C20 B136 л.с.Suv
xDrive 18 d SUV2018–2023B47 C20 B136 л.с.Suv
sDrive 20 d SUV2018–2023B47 C20 A,B47 C20 B190 л.с.Suv
M35 i SUV2018–2023B48 A20 E306 л.с.Suv
sDrive 16 d SUV2018–2026B37 C15 A116 л.с.Suv
sDrive 20 d SUV2018–2023B47 C20 A,B47 C20 B163 л.с.Suv
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV2020–2023B38 A15 A220 л.с.Suv
sDrive 20 i SUV2020–2023B48 A20 A,B48 A20 F178 л.с.Suv
xDrive 20 i SUV2020–2023B48 A20 A178 л.с.Suv

🔹 2 Gran Tourer Van (F46)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
218 i Автофургон / микроавтобус2018–2026B38 A15 A140 л.с.Хэтчбек / Седан
🚗 Mini Cooper(1 моделей, 16 модификаций)
↓

🔹 MINI CLUBMAN (F54)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
Cooper S универсал2014–2026B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F192 л.с.Универсал
Cooper S универсал2014–2026B48 A20 A,B48 A20 F163 л.с.Универсал
Cooper S JCW универсал2014–2018B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F211 л.с.Универсал
John Cooper Works универсал2016–2019B48 A20 B231 л.с.Универсал
Cooper S ALL4 универсал2015–2026B48 A20 A163 л.с.Универсал
Cooper S JCW ALL4 универсал2014–2026B48 A20 A211 л.с.Универсал
John Cooper Works универсал2019–2026B48 A20 E306 л.с.Универсал
Cooper S универсал2020–2026B46 A20 A,B48 A20 F178 л.с.Универсал
Cooper S ALL4 универсал2020–2026B46 A20 A,B48 A20 F178 л.с.Универсал
Cooper универсал2015–2024B36 A15 A,B38 A15 A136 л.с.Универсал
Cooper D универсал2015–2024B47 C20 A,B47 C20 B150 л.с.Универсал
One универсал2015–2024B38 A15 A102 л.с.Универсал
One D универсал2015–2024B37 C15 A116 л.с.Универсал
Cooper SD универсал2015–2024B47 C20 A,B47 C20 B190 л.с.Универсал
Cooper SD ALL4 универсал2016–2024B47 C20 A,B47 C20 B190 л.с.Универсал
Cooper S ALL4 универсал2016–2024B48 A20 A192 л.с.Универсал

Аналоги и проверенные заменители (Alternativen)

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
Выберите авто в шапке для фильтрации отзывов по вашей модели
💬

Пока нет отзывов о HELLA 6PX358141821

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!