Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
QUICK BRAKE 185219 185219 QUICK BRAKE - Поршень тормозного суппорта
QUIC

QUICK BRAKE

Производитель: Германия

Все детали бренда →
QUICK BRAKE•Арт: 185219

185219 QUICK BRAKE - Поршень тормозного суппорта

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
🚗

Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?

Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой

QUICK BRAKE 185219
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для QUICK BRAKE 185219

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики (Produktdetails)

Точные размеры и спецификация детали QUICK BRAKE 185219

Производитель:QUICK BRAKE
Номер артикула:185219
Состояние:Новый
Диаметр [мм]:41
Высота [мм]:52
Материал:сталь
EAN:5706021190083

Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Оригинальные номера автопроизводителей для данной детали не указаны.

Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 223
🚗 Volvo(6 моделей, 146 модификаций)
↓

🔹 S80 II (124)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 седан2006–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
2.4 D седан2006–2011D 5244 T19,D 5244 T5163 л.с.Седан
D5 AWD седан2007–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
T4 седан2010–2014B 4164 T180 л.с.Седан
T5 седан2010–2016B 4204 T7241 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4305 л.с.Седан
D3 / D4 седан2010–2016D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Седан
3.2 AWD седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
3.2 седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
1.6 DRIVe седан2011–2014D 4162 T114 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2014B 4164 T2180 л.с.Седан
4.4 V8 AWD седан2006–2012B 8444 S316 л.с.Седан
2.5 T седан2006–2011B 5254 T6200 л.с.Седан
3.2 седан2006–2010B 6324 S238 л.с.Седан
3.2 AWD седан2007–2010B 6324 S238 л.с.Седан
T6 AWD седан2007–2010B 6304 T2286 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2008–2011B 5254 T8200 л.с.Седан
2.0 FlexFuel седан2008–2011B 4204 S4146 л.с.Седан
2.0 TDi седан2008–2011D 4204 T136 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2010–2011B 5254 T11231 л.с.Седан
2.4 D седан2010–2011D 5244 T14175 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
1.6 D DRIVe седан2010–2011D 4164 T109 л.с.Седан
2.5 T седан2010–2012B 5254 T10231 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
2.0 седан2008–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D4 седан2013–2016D 4204 T5181 л.с.Седан
T5 седан2013–2014B 4204 T11245 л.с.Седан
2.0 Drive- E седан2014–2016B 4204 T11245 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T14249 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T12254 л.с.Седан

🔹 V70 III (135)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
1.6 DRIVe / D2 универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
3.2 универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2010–2015B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
2.5 T универсал2007–2009B 5254 T6200 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2007–2010B 6304 T2286 л.с.Универсал
2.4 D универсал2007–2010D 5244 T19,D 5244 T5163 л.с.Универсал
D5 универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.0 универсал2007–2011B 4204 S3145 л.с.Универсал
3.2 универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
2.0 D универсал2007–2015D 4204 T136 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2008–2009B 5254 T8200 л.с.Универсал
2.0 FlexiFuel универсал2008–2011B 4204 S4146 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2009–2011B 5254 T11231 л.с.Универсал
D5 универсал2008–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
1.6 D универсал2009–2011D 4164 T109 л.с.Универсал
2.5 T универсал2009–2012B 5254 T10231 л.с.Универсал
2.0 T универсал2009–2011B 4204 T6203 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2007–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D3 универсал2007–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал
D2 универсал2015–2016D 4204 T20120 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2016D 4204 T9150 л.с.Универсал
T4 универсал2015–2016B 4204 T19190 л.с.Универсал
2.0 GDI универсал2012–2015B 5204 T9214 л.с.Универсал

🔹 XC70 II (136)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.2 AWD универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4304 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D3 универсал2010–2015D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2011B 6324 S238 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 D / D4 AWD универсал2007–2016D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5163 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2008–2016B 6304 T2286 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2015–2016D 5244 T20220 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2015–2016B 5254 T12254 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2015–2016B 5254 T14249 л.с.Универсал

🔹 XC60 I SUV (156)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 SUV2010–2017B 4204 T7241 л.с.Suv
D5 AWD SUV2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Suv
T6 AWD SUV2008–2010B 6304 T2286 л.с.Suv
2.4 D / D3 / D4 AWD SUV2008–2017D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5163 л.с.Suv
D5 AWD SUV2008–2009D 5244 T4185 л.с.Suv
D5 AWD SUV2009–2011D 5244 T10205 л.с.Suv
2.4 D SUV2009–2010D 5244 T14175 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2009–2010B 6324 S238 л.с.Suv
2.0 T SUV2009–2012B 4204 T6203 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2010–2015B 6324 S5243 л.с.Suv
T6 AWD SUV2010–2017B 6304 T4304 л.с.Suv
D3 / D4 SUV2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Suv
D3 SUV2012–2015D 5204 T7136 л.с.Suv
D4 AWD SUV2013–2015D 5244 T12181 л.с.Suv
D4 SUV2013–2015D 4204 T5181 л.с.Suv
T5 SUV2013–2017B 4204 T11,B 4204 T41245 л.с.Suv
T6 SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T6 AWD SUV2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Suv
D5 AWD SUV2014–2015D 5244 T23230 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12254 л.с.Suv
D3 SUV2015–2017D 4204 T4150 л.с.Suv
D4 SUV2015–2017D 4204 T14190 л.с.Suv
D4 AWD SUV2015–2017D 5244 T21190 л.с.Suv
D5 AWD SUV2015–2017D 5244 T20,D 5244 T22220 л.с.Suv
T6 AWD SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T5 AWD SUV2015–2017B 4204 T11245 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12249 л.с.Suv

🔹 S60 II (134)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T6 седан2013–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
T5 седан2013–2018B 4204 T11245 л.с.Седан
D4 седан2013–2015D 4204 T5181 л.с.Седан
2.0 T седан2012–2015B 5204 T8180 л.с.Седан
3.0 T AWD седан2014–2018B 6304 T5351 л.с.Седан
T5 седан2013–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
D5 седан2014–2015D 5244 T15230 л.с.Седан
D5 AWD седан2014–2015D 5244 T15230 л.с.Седан
T4 седан2015–2018B 4204 T19190 л.с.Седан
T6 AWD седан2015–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
DRIVe / D2 седан2011–2015D 4162 T114 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2015B 4164 T2180 л.с.Седан
T3 седан2010–2015B 4164 T3150 л.с.Седан
T4 седан2010–2015B 4164 T180 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
T5 седан2010–2014B 4204 T7240 л.с.Седан
D3 седан2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
T6 AWD седан2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Седан
D3 седан2012–2015D 5204 T7136 л.с.Седан
D4 седан2010–2014D 5204 T3163 л.с.Седан
D2 седан2015–2018D 4204 T20,D 4204 T8120 л.с.Седан
D3 седан2015–2018D 4204 T4,D 4204 T9150 л.с.Седан
D4 седан2015–2018D 4204 T14190 л.с.Седан
D4 AWD седан2015–2018D 5244 T21190 л.с.Седан
D5 седан2015–2018D 4204 T11224 л.с.Седан
T3 седан2015–2018B 4154 T4152 л.с.Седан
T3 седан2015–2018B 4204 T37152 л.с.Седан
T5 седан2011–2015B 5254 T5253 л.с.Седан

🔹 V60 II (225)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D4 универсал2018–2021D 4204 T14190 л.с.Универсал
🚗 Jaguar(2 моделей, 16 модификаций)
↓

🔹 XJ (X351)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.0 SDV6 седан2009–2016306DT275 л.с.Седан
5.0 V8 седан2009–2019508PN385 л.с.Седан
3.0 SCV6 седан2012–2019306PS340 л.с.Седан
2.0 Ti4 седан2012–2019204PT241 л.с.Седан
3.0 V6 седан2011–2019AJ-V6238 л.с.Седан
3.0 SCV6 AWD седан2012–2019306PS340 л.с.Седан
3.0 SDV6 седан2015–2019306DT300 л.с.Седан

🔹 F-TYPE купе (X152)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R купе2015–2026508PS,AJ133G2575 л.с.Купе
2.0 Ti4 купе2017–2026PT204300 л.с.Купе
3.0 SCV6 купе2013–2026306PS340 л.с.Купе
3.0 SCV6 S купе2013–2026306PS380 л.с.Купе
5.0 SCV8 R купе2013–2026508PS551 л.с.Купе
3.0 SCV6 S AWD купе2014–2026306PS380 л.с.Купе
5.0 SCV8 R AWD купе2014–2026508PS551 л.с.Купе
3.0 SCV6 400 SPORT купе2016–2026306PS400 л.с.Купе
3.0 SCV6 400 SPORT AWD купе2016–2026306PS400 л.с.Купе
🚗 SEAT(1 моделей, 14 модификаций)
↓

🔹 ALHAMBRA (710, 711)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.4 TSI вэн2010–2015CAVA,CNWB,CTHA150 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2010–2011CFFB140 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2010–2013CFGB170 л.с.Вэн
2.0 TSI вэн2010–2012CCZA200 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2011–2022CFFE,CUVA,DFLD,DLTC115 л.с.Вэн
2.0 TDI 4Drive вэн2011–2015CFFB140 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2010–2011CFFA136 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2012–2022CFGC,DLUB177 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2015–2022CUVC,DFLA,DLTA150 л.с.Вэн
2.0 TDI 4Drive вэн2015–2022CUVC,DFLA150 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2015–2018CUWA,DFMA184 л.с.Вэн
2.0 TSI вэн2015–2022DEDA220 л.с.Вэн
1.4 TSI вэн2015–2022CZDA,DJKA150 л.с.Вэн
2.0 TDI 4Drive вэн2016–2018DFMA184 л.с.Вэн
🚗 VW(3 моделей, 30 модификаций)
↓

🔹 TIGUAN (5N_)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 TDI 4motion SUV2008–2009CBBA163 л.с.Suv
1.4 TSI SUV2011–2018CAVD,CTHD160 л.с.Suv
1.4 TSI 4motion SUV2011–2018CAVD,CTHD160 л.с.Suv
2.0 TSI 4motion SUV2011–2018CCZD180 л.с.Suv
2.0 TSI 4motion SUV2011–2018CCZB211 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2007–2018CBAB,CFFB,CLJA140 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2007–2018CBBB,CFGB170 л.с.Suv
2.0 TFSI 4motion SUV2007–2018CAWB,CCTA,CCZA200 л.с.Suv
2.0 TFSI 4motion SUV2007–2018CAWA,CCTB,CCZC170 л.с.Suv
1.4 TSI 4motion SUV2007–2018BWK,CAVA,CTHA150 л.с.Suv
1.4 TSI SUV2008–2018CAVA,CTHA150 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2008–2018CBAB,CFFB140 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2007–2018CBAA,CFFA136 л.с.Suv
1.4 TSI SUV2010–2018CAXA122 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2010–2018CFFD,CUVE110 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2012–2018CFGC177 л.с.Suv

🔹 SHARAN (7N1, 7N2)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 TFSI вэн2010–2015CCZA200 л.с.Вэн
2.0 TDI 4motion вэн2011–2015CFFB140 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2011–2019CFFE,CUVA,DFLD,DLTC115 л.с.Вэн
1.4 TSI вэн2010–2015CAVA,CNWB,CTHA150 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2010–2015CFFB140 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2010–2013CFGB170 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2013–2022CFGC,DLUB177 л.с.Вэн
1.4 TSI вэн2015–2022CZDA,DJKA150 л.с.Вэн
2.0 TSI вэн2015–2020DEDA220 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2015–2020CUVC,DFLA,DLTA150 л.с.Вэн
2.0 TDI 4motion вэн2015–2019CUVC,DFLA,DLTA150 л.с.Вэн
2.0 TDI вэн2015–2018CUWA,DFMA184 л.с.Вэн
2.0 TDI 4motion вэн2016–2018DFMA184 л.с.Вэн

🔹 PASSAT B7 (A32, A33)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 TDI седан2011–2015CFFB,CKRA140 л.с.Седан
🚗 Audi(1 моделей, 17 модификаций)
↓

🔹 Q3 (8UB, 8UG)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 TDI quattro SUV2011–2018CFGC,CLLB177 л.с.Suv
2.0 TFSI quattro SUV2011–2015CPSA211 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2011–2018CFFB,CLJA140 л.с.Suv
2.0 TFSI quattro SUV2011–2015CCZC170 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2011–2018CFFA,CUVB,DFTB136 л.с.Suv
2.0 TDI quattro SUV2012–2018CFFB140 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2011–2015CFGC177 л.с.Suv
1.4 TSI SUV2013–2018CHPB,CZDA,CZEA150 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2014–2018CUVC,DBBA,DFTA150 л.с.Suv
2.0 TDI quattro SUV2014–2018CUVC,DFTA150 л.с.Suv
2.0 TDI quattro SUV2014–2018CUWA,CYLA,DFUA184 л.с.Suv
2.0 TFSI quattro SUV2014–2018CULC220 л.с.Suv
2.0 TFSI quattro SUV2014–2018CULB180 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2015–2018CUVD,DFTC120 л.с.Suv
2.0 TFSI SUV2015–2018CULB180 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2015–2018CUWA,DFUA184 л.с.Suv
1.4 TFSI SUV2016–2018CZDB125 л.с.Suv

Аналоги и проверенные заменители (Alternativen)

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
Выберите авто в шапке для фильтрации отзывов по вашей модели
💬

Пока нет отзывов о QUICK BRAKE 185219

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!