Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
Trico efb5018r EFB5018R TRICO - Щетка стеклоочистителя
Tric

Trico

Производитель: Германия

Все детали бренда →
Trico•Арт: efb5018r

EFB5018R TRICO - Щетка стеклоочистителя

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
🚗

Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?

Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой

Trico efb5018r
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для Trico efb5018r

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики (Produktdetails)

Точные размеры и спецификация детали Trico efb5018r

Производитель:Trico
Номер артикула:efb5018r
Состояние:Новый
Длина [мм]:500
Длина [дюйм]:20
Тип крепления:Push Button
Вес [г]:109
EAN:5052827001437

Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Оригинальные номера автопроизводителей для данной детали не указаны.

Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 322
🚗 Ford(2 моделей, 27 модификаций)
↓

🔹 TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018DRF5,DRFF,DRFG100 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi RWD c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018DRR5100 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018CY14,CYF5,CYFG,USF6125 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi RWD c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018CYR5,USR6125 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi 4x4 c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018CY24,CYR5125 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018CVF5155 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi 4x4 c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018CV24,CVR5155 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi RWD c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018UHR5135 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue c бортовой платформой/ходовая часть2016–2026BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS105 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue c бортовой платформой/ходовая часть2016–2026BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS130 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue c бортовой платформой/ходовая часть2016–2024BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS170 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue RWD c бортовой платформой/ходовая часть2016–2026BJRA,YLR6,YLRA105 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue RWD c бортовой платформой/ходовая часть2016–2026BKRA,YMHA,YMR6130 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue RWD c бортовой платформой/ходовая часть2016–2024BLHA,BLRA,YNR6170 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue 4x4 c бортовой платформой/ходовая часть2017–2026BKRA,YMR6,YMRA130 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue 4x4 c бортовой платформой/ходовая часть2017–2024BLRA,YNR6,YNRA170 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue mHEV RWD c бортовой платформой/ходовая часть2019–2026BKRB130 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue mHEV c бортовой платформой/ходовая часть2019–2026BKFC,BKFD130 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue mHEV c бортовой платформой/ходовая часть2019–2026BLFC,BLFD170 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 EcoBlue mHEV RWD c бортовой платформой/ходовая часть2019–2026BLRB170 л.с.Хэтчбек / Седан
2.2 TDCi RWD c бортовой платформой/ходовая часть2013–2018CV24,CVR5,UYR6155 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 FOCUS IV седан (HM)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.5 EcoBlue седан2018–2026ZTDA,ZTDB120 л.с.Седан
1.5 Ti-VCT седан2018–2026Y2DA122 л.с.Седан
1.0 EcoBoost седан2018–2026B3DA101 л.с.Седан
1.0 EcoBoost седан2018–2026B7DA125 л.с.Седан
1.5 EcoBoost седан2018–2026YZDA150 л.с.Седан
1.5 EcoBlue седан2018–2026Z2DA95 л.с.Седан
🚗 Volvo(9 моделей, 240 модификаций)
↓

🔹 S80 II (124)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 седан2006–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
2.4 D седан2006–2011D 5244 T19,D 5244 T5163 л.с.Седан
D5 AWD седан2007–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
T4 седан2010–2014B 4164 T180 л.с.Седан
T5 седан2010–2016B 4204 T7241 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4305 л.с.Седан
D3 / D4 седан2010–2016D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Седан
3.2 AWD седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
3.2 седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
1.6 DRIVe седан2011–2014D 4162 T114 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2014B 4164 T2180 л.с.Седан
4.4 V8 AWD седан2006–2012B 8444 S316 л.с.Седан
2.5 T седан2006–2011B 5254 T6200 л.с.Седан
3.2 седан2006–2010B 6324 S238 л.с.Седан
3.2 AWD седан2007–2010B 6324 S238 л.с.Седан
T6 AWD седан2007–2010B 6304 T2286 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2008–2011B 5254 T8200 л.с.Седан
2.0 FlexFuel седан2008–2011B 4204 S4146 л.с.Седан
2.0 TDi седан2008–2011D 4204 T136 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2010–2011B 5254 T11231 л.с.Седан
2.4 D седан2010–2011D 5244 T14175 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
1.6 D DRIVe седан2010–2011D 4164 T109 л.с.Седан
2.5 T седан2010–2012B 5254 T10231 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
2.0 седан2008–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D4 седан2013–2016D 4204 T5181 л.с.Седан
T5 седан2013–2014B 4204 T11245 л.с.Седан
2.0 Drive- E седан2014–2016B 4204 T11245 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T14249 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T12254 л.с.Седан
T5 седан2014–2016B 4204 T15220 л.с.Седан

🔹 V70 III (135)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
1.6 DRIVe / D2 универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
3.2 универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2010–2015B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
2.5 T универсал2007–2009B 5254 T6200 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2007–2010B 6304 T2286 л.с.Универсал
2.4 D универсал2007–2010D 5244 T19,D 5244 T5163 л.с.Универсал
D5 универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.0 универсал2007–2011B 4204 S3145 л.с.Универсал
3.2 универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
2.0 D универсал2007–2015D 4204 T136 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2008–2009B 5254 T8200 л.с.Универсал
2.0 FlexiFuel универсал2008–2011B 4204 S4146 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2009–2011B 5254 T11231 л.с.Универсал
D5 универсал2008–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
1.6 D универсал2009–2011D 4164 T109 л.с.Универсал
2.5 T универсал2009–2012B 5254 T10231 л.с.Универсал
2.0 T универсал2009–2011B 4204 T6203 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2007–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D3 универсал2007–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал
D2 универсал2015–2016D 4204 T20120 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2016D 4204 T9150 л.с.Универсал
T4 универсал2015–2016B 4204 T19190 л.с.Универсал
2.0 GDI универсал2012–2015B 5204 T9214 л.с.Универсал

🔹 XC70 II (136)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.2 AWD универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4304 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D3 универсал2010–2015D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2011B 6324 S238 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 D / D4 AWD универсал2007–2016D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5163 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2008–2016B 6304 T2286 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2015–2016D 5244 T20220 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2015–2016B 5254 T12254 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2015–2016B 5254 T14249 л.с.Универсал

🔹 XC60 I SUV (156)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 SUV2010–2017B 4204 T7241 л.с.Suv
D5 AWD SUV2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Suv
T6 AWD SUV2008–2010B 6304 T2286 л.с.Suv
2.4 D / D3 / D4 AWD SUV2008–2017D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5163 л.с.Suv
D5 AWD SUV2008–2009D 5244 T4185 л.с.Suv
D5 AWD SUV2009–2011D 5244 T10205 л.с.Suv
2.4 D SUV2009–2010D 5244 T14175 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2009–2010B 6324 S238 л.с.Suv
2.0 T SUV2009–2012B 4204 T6203 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2010–2015B 6324 S5243 л.с.Suv
T6 AWD SUV2010–2017B 6304 T4304 л.с.Suv
D3 / D4 SUV2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Suv
D3 SUV2012–2015D 5204 T7136 л.с.Suv
D4 AWD SUV2013–2015D 5244 T12181 л.с.Suv
D4 SUV2013–2015D 4204 T5181 л.с.Suv
T5 SUV2013–2017B 4204 T11,B 4204 T41245 л.с.Suv
T6 SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T6 AWD SUV2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Suv
D5 AWD SUV2014–2015D 5244 T23230 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12254 л.с.Suv
D3 SUV2015–2017D 4204 T4150 л.с.Suv
D4 SUV2015–2017D 4204 T14190 л.с.Suv
D4 AWD SUV2015–2017D 5244 T21190 л.с.Suv
D5 AWD SUV2015–2017D 5244 T20,D 5244 T22220 л.с.Suv
T6 AWD SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T5 AWD SUV2015–2017B 4204 T11245 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12249 л.с.Suv

🔹 V60 I (155)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 T универсал2010–2012B 4204 T6203 л.с.Универсал
D3 / D4 универсал2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Универсал
D5 универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
T3 универсал2010–2015B 4164 T3150 л.с.Универсал
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
1.6 DRIVe универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2012–2015D82PHEV215 л.с.Универсал
D3 универсал2012–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2012–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2015D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2015D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 4204 T11,B 4204 T41245 л.с.Универсал
T6 универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 5204 T9214 л.с.Универсал
3.0 T AWD универсал2014–2018B 6304 T5351 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2014–2018B 4204 T11245 л.с.Универсал
D5 универсал2014–2015D 5244 T23230 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2014–2015D 5244 T15230 л.с.Универсал
D2 универсал2015–2018D 4204 T20,D 4204 T8120 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2018D 4204 T4,D 4204 T9150 л.с.Универсал
D4 универсал2015–2018D 4204 T14190 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2015–2018D 5244 T21190 л.с.Универсал
D5 универсал2015–2018D 4204 T11224 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2015–2018D97PHEV220 л.с.Универсал
T3 универсал2015–2018B 4154 T4152 л.с.Универсал
T3 универсал2015–2018B 4204 T37152 л.с.Универсал
T4 универсал2015–2018B 4204 T19190 л.с.Универсал
D5 Hybrid AWD универсал2015–2018D87PHEV163 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2015–2018B 5254 T12254 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
2.0 Polestar AWD универсал2015–2018B 4204 T43367 л.с.Универсал
2.4 HYBRID D6 Polestar AWD универсал2012–2015D82PHEV230 л.с.Универсал

🔹 S40 II (544)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D3 седан2010–2012D 5204 T5150 л.с.Седан
D4 седан2010–2012D 5204 T177 л.с.Седан
D2 седан2010–2012D 4162 T115 л.с.Седан
2.0 F седан2009–2012B 4204 S4146 л.с.Седан
2.4 седан2004–2010B 5244 S5140 л.с.Седан
2.4 седан2004–2012B 5244 S4170 л.с.Седан
T5 седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
2.0 D седан2004–2010D 4204 T136 л.с.Седан
T5 AWD седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
1.8 седан2004–2010B 4184 S11125 л.с.Седан
1.6 седан2005–2012B 4164 S3101 л.с.Седан
1.6 D седан2005–2012D 4164 T110 л.с.Седан
2.0 седан2006–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D5 седан2006–2010D 5244 T13,D 5244 T8179 л.с.Седан
T5 седан2007–2012B 5254 T7230 л.с.Седан
T5 AWD седан2007–2010B 5254 T7230 л.с.Седан
1.8 FlexFuel седан2006–2010B 4184 S8125 л.с.Седан

🔹 V50 (545)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D4 универсал2010–2012D 5204 T177 л.с.Универсал
D3 универсал2010–2012D 5204 T5150 л.с.Универсал
2.4 универсал2004–2010B 5244 S5140 л.с.Универсал
2.4 универсал2004–2010B 5244 S4170 л.с.Универсал
T5 универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
2.0 D универсал2004–2010D 4204 T136 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
1.8 универсал2004–2010B 4184 S11125 л.с.Универсал
1.6 универсал2005–2012B 4164 S3101 л.с.Универсал
1.6 D универсал2005–2011D 4164 T110 л.с.Универсал
2.0 универсал2006–2012B 4204 S3146 л.с.Универсал
D5 универсал2006–2010D 5244 T13,D 5244 T8179 л.с.Универсал
T5 универсал2007–2012B 5254 T7230 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2007–2010B 5254 T7230 л.с.Универсал
1.8 FlexFuel универсал2005–2010B 4184 S8125 л.с.Универсал
2.4 Tdi универсал2007–2010D 5244 T9163 л.с.Универсал
D2 универсал2010–2012D 4162 T114 л.с.Универсал
2.0 FlexFuel универсал2010–2012B 4204 S4146 л.с.Универсал
2.0 D4 универсал2005–2006D 4204 T2131 л.с.Универсал

🔹 C30 (533)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D2 Наклонная задняя часть2010–2012D 4162 T115 л.с.Хэтчбек / Седан
D3 Наклонная задняя часть2010–2012D 5204 T5150 л.с.Хэтчбек / Седан
D4 Наклонная задняя часть2010–2012D 5204 T177 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 Наклонная задняя часть2006–2012B 4164 S3100 л.с.Хэтчбек / Седан
1.8 Наклонная задняя часть2006–2012B 4184 S11125 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 Наклонная задняя часть2006–2012B 4204 S3145 л.с.Хэтчбек / Седан
2.4 i Наклонная задняя часть2006–2012B 5244 S4170 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2006–2012B 5254 T3220 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 D Наклонная задняя часть2006–2012D 4164 T109 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 D Наклонная задняя часть2006–2012D 4204 T136 л.с.Хэтчбек / Седан
D5 Наклонная задняя часть2006–2012D 5244 T13,D 5244 T8180 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2007–2012B 5254 T7230 л.с.Хэтчбек / Седан
1.8 FlexFuel Наклонная задняя часть2007–2012B 4184 S8125 л.с.Хэтчбек / Седан
D5 Наклонная задняя часть2006–2012D 5244 T9163 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 FlexFuel Наклонная задняя часть2010–2012B 4204 S4146 л.с.Хэтчбек / Седан
Electric Наклонная задняя часть2010–2012E400V1112 л.с.Хэтчбек / Седан
Electric Наклонная задняя часть2010–2012E400V1120 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 S60 II (134)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T6 седан2013–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
T5 седан2013–2018B 4204 T11245 л.с.Седан
D4 седан2013–2015D 4204 T5181 л.с.Седан
2.0 T седан2012–2015B 5204 T8180 л.с.Седан
3.0 T AWD седан2014–2018B 6304 T5351 л.с.Седан
T5 седан2013–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
T5 AWD седан2012–2015B 5254 T5253 л.с.Седан
D5 седан2014–2015D 5244 T15230 л.с.Седан
D5 AWD седан2014–2015D 5244 T15230 л.с.Седан
T4 седан2015–2018B 4204 T19190 л.с.Седан
T6 AWD седан2015–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
DRIVe / D2 седан2011–2015D 4162 T114 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2015B 4164 T2180 л.с.Седан
T3 седан2010–2015B 4164 T3150 л.с.Седан
T4 седан2010–2015B 4164 T180 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
T5 седан2010–2014B 4204 T7240 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4304 л.с.Седан
D3 седан2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
T6 AWD седан2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Седан
D3 седан2012–2015D 5204 T7136 л.с.Седан
D4 седан2010–2014D 5204 T3163 л.с.Седан
D2 седан2015–2018D 4204 T20,D 4204 T8120 л.с.Седан
D3 седан2015–2018D 4204 T4,D 4204 T9150 л.с.Седан
D4 седан2015–2018D 4204 T14190 л.с.Седан
D4 AWD седан2015–2018D 5244 T21190 л.с.Седан
D5 седан2015–2018D 4204 T11224 л.с.Седан
T3 седан2015–2018B 4154 T4152 л.с.Седан
T3 седан2015–2018B 4204 T37152 л.с.Седан
T5 седан2011–2015B 5254 T5253 л.с.Седан
🚗 BMW(3 моделей, 23 модификаций)
↓

🔹 X7 (G07)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 40 i SUV2019–2026B58 B30 C340 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2019–2026B57 D30 A265 л.с.Suv
xDrive M 50 d SUV2019–2026B57 D30 C400 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2019–2026B57 D30 A249 л.с.Suv
xDrive M 50 i SUV2019–2026N63 B44 D530 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2019–2020B57 D30 A211 л.с.Suv
xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV2019–2026B57 D30 B,JA1211 л.с.Suv
xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV2020–2026B58 B30 C,JA1333 л.с.Suv
xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV2020–2026B57 D30 B,JA1340 л.с.Suv

🔹 X6 (G06, F96)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 40 i SUV2019–2023B58 B30 C340 л.с.Suv
xDrive M50 i SUV2019–2023N63 B44 D530 л.с.Suv
xDrive M 50 d SUV2019–2023B57 D30 C400 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2019–2020B57 D30 A249 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2019–2020B57 D30 A265 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2019–2020B57 D30 A211 л.с.Suv
M SUV2019–2023S63 B44 B600 л.с.Suv
M Competition SUV2019–2023S63 B44 B625 л.с.Suv
xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV2020–2023B57 D30 B,JA1340 л.с.Suv
xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV2020–2026B57 D30 B,JA1249 л.с.Suv
xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV2020–2023B57 D30 B,JA1286 л.с.Suv
xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV2020–2026B57 D30 B,JA1211 л.с.Suv
xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV2020–2023B58 B30 C,JA1333 л.с.Suv

🔹 X5 Van (G05)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 40 i Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2019–2026B58 B30 C340 л.с.Хэтчбек / Седан
🚗 Jeep(1 моделей, 10 модификаций)
↓

🔹 RENEGADE SUV (BU, B1, BV)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.6 SUV2014–2018552 63 842,EJH110 л.с.Suv
1.4 SUV2014–2018552 63 624,EAM140 л.с.Suv
1.4 4x4 SUV2014–2018552 63 623,EAM170 л.с.Suv
1.6 CRD SUV2014–2026552 63 113,552 80 444,EJK120 л.с.Suv
2.0 CRD 4x4 SUV2014–2026552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064,EBT140 л.с.Suv
2.0 CRD 4x4 SUV2014–2026552 63 088,552 83 099,EBT170 л.с.Suv
1.0 T-GDi SUV2018–2026552 82 151120 л.с.Suv
1.3 T-GDi SUV2018–2026552 82 328150 л.с.Suv
1.3 T-GDi 4x4 SUV2018–2026552 82 328,EYF180 л.с.Suv
1.3 PHEV 4Xe SUV2020–2026—240 л.с.Suv
🚗 Hyundai(1 моделей, 4 модификаций)
↓

🔹 ix55

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.8 V6 4WD SUV2011–2012G6DA264 л.с.Suv
3.8 V6 4WD SUV2007–2012G6DA260 л.с.Suv
3.0 V6 CRDi 4WD SUV2011–2012D6EA250 л.с.Suv
3.0 V6 CRDi 4WD SUV2008–2011D6EA239 л.с.Suv
🚗 Audi(1 моделей, 7 модификаций)
↓

🔹 A5 (8T3)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.7 TDI купе2007–2012CAMA,CGKA190 л.с.Купе
1.8 TFSI купе2007–2017CABD,CJEB170 л.с.Купе
3.2 FSI купе2007–2012CALA265 л.с.Купе
3.0 TDI quattro купе2007–2012CAPA,CCWA240 л.с.Купе
3.2 FSI quattro купе2007–2012CALA265 л.с.Купе
S5 quattro купе2007–2012CAUA354 л.с.Купе
2.7 TDI купе2007–2012CAMB,CGKB163 л.с.Купе
🚗 Opel(1 моделей, 11 модификаций)
↓

🔹 INSIGNIA B Grand Sport (Z18)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.4 Turbo (68) Наклонная задняя часть2020–2026F 14 SHL,F 14 SHT145 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 4x4 (68) Наклонная задняя часть2017–2026B 20 NFT,D 20 NFT260 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 CDTi (68) Наклонная задняя часть2020–2026F 15 DVH122 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 (68) Наклонная задняя часть2017–2026B 15 SFT,D 15 SFT165 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 CDTi (68) Наклонная задняя часть2017–2026B 20 DTH,D 20 DTH170 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 Turbo (68) Наклонная задняя часть2018–2026D 16 SHT200 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 CDTi (68) Наклонная задняя часть2017–2026B 16 DTE,D 16 DTE,D 16 DTN110 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 GSi 4x4 (68) Наклонная задняя часть2017–2026D 20 DTR210 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 CDTi 4x4 (68) Наклонная задняя часть2017–2026D 20 DTH170 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 (68) Наклонная задняя часть2017–2026B 15 SFL,D 15 SFL140 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 CDTi (68) Наклонная задняя часть2017–2026B 16 DTH,D 16 DTH136 л.с.Хэтчбек / Седан

Аналоги и проверенные заменители (Alternativen)

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
Выберите авто в шапке для фильтрации отзывов по вашей модели
💬

Пока нет отзывов о Trico efb5018r

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!